Preise für Verpflegung
Verpflegung / Preise
alle Preise in: EUR / Deutschland
Verpflegungs-Preise | Hütte bewartet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alpenverein Mitglied (Gegenrecht) | * = vollendetem Altersjahr | Halbpension | nur Frühstück | ||
Erwachsene | Ab 26. Altersjahr | 10.00 EUR | 4.50 EUR | ||
Jugend | >= 18. bis 25. Altersjahr * | 9.50 EUR | 4.00 EUR | ||
Kind | 6. bis 17.. Altersjahr * | 0.00 EUR | 0.00 EUR | ||
Kleinkind | <= 5. Altersjahr * | 0.00 EUR | 0.00 EUR | ||
Hüttengäste (Nicht-Mitglieder) | |||||
Erwachsene | >= 18. Altersjahr | 12.00 EUR | 5.50 EUR | ||
Jugend | 14. bis 17. Altersjahr * | 10.50 EUR | 5.00 EUR | ||
Kind | 6. bis 13. Altersjahr * | 0.00 EUR | 0.00 EUR | ||
Kleinkind | <= 6. Lebensjahr * | 1.00 EUR | 0.00 EUR | ||
Führung [nur in Ausübung des Berufes bzw. Leitertätigkeit, mit gültigem Patent und Mitgliedschaft] | |||||
BergführerIn, BergführeraspirantIn | altersunabhängig | 7.00 EUR | 4.50 EUR | ||
TourenleiterIn, AusbilderIn, JugendführerIn | altersunabhängig | 6.00 EUR | 4.90 EUR |
Verpflegungsoptionen
vegetarisch | glutenfrei | laktosefrei |
---|---|---|
![]() 0.00 EUR |
![]() 5.50 EUR |
![]() 20.00 EUR |